Aquellos chicos que no alcanzaron el 60% pero si llegaron al 50% les agregué lo que deberán estudiar y serán evaluados el día Lunes 24. Saludos
Mariel
domingo, 16 de junio de 2013
NOTAS QUÍMICA BIOLÓGICA 1er P
| Scoppa 50% Estudiar CHE ,factores que intervienen en las reacciones, pruebas diagnósticas diabetes | |||||||
| Parra 2 | |||||||
| Laghi 8 | |||||||
| Buzzi 57% Estudiar enzimas hepáticas, pruebas diagnósticas diabetes | |||||||
| Mirri 2 | |||||||
| Juárez 1 | |||||||
| Colombo 5 | |||||||
| Benitez 4 | |||||||
| Centurión 2 | |||||||
| Ferreyra 1 | |||||||
| Ragone 6 | |||||||
| Perez 2 | |||||||
| Espinosa 5 | |||||||
| Roldan 1 | |||||||
| Tasisto 2 | |||||||
| Tejero 2 | |||||||
| Moradane 2 | |||||||
| Bravo 53% Estudiar pruebas diagnósticas diabetes. Insulina | |||||||
| Astudillo 2 | |||||||
| Carabajal 50% Estudiar pruebas diagnósticas diabetes. H hiper e hipoglucemiantes. | |||||||
| Rolon 2 | |||||||
| Mareco 1 | |||||||
| Canales 4 | |||||||
| Benitez Erica 8 | |||||||
| Silveiro 1 | |||||||
| Campos 2 | |||||||
| Aguero 2 | |||||||
| Sewaka 5 | |||||||
| Bordon 1 | |||||||
| Armagnac 5 | |||||||
| Nuñez, G 4 | |||||||
| Pimienta 2 | |||||||
| Nuñez , L 2 | |||||||
| C. Miranda 2 | |||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)